大型工業(yè)吊扇多少錢
大型工業(yè)吊扇多少錢主要跟吊扇品牌、尺寸、物流、安裝費用有關。
以深圳鴻發(fā)工業(yè)大吊扇為例,一般都是需要經過安裝師傅現(xiàn)場確認安裝方式,型號大小等等,然后給出一個預算方案。(強調:工業(yè)大吊扇因為比較大,需要專業(yè)安裝人員來裝,作為廠家,深圳鴻發(fā)有專門的安裝師傅進行安裝,這也是為什么報價預算里面會有物流、安裝費用)。
為了讓廣大用戶知道大型工業(yè)吊扇多少錢,今天就以深圳鴻公司刨除物流、安裝費用,單指大型工業(yè)吊扇本身的價格進行公開報價。
深圳鴻發(fā)永磁工業(yè)吊扇報價表
型號 | 直徑 | 功率/kW | 功率/HP | 轉速/r.p.m | 電壓/V | 頻率 | 葉片 | 售價 | 備注 |
HDS-3 | 3M | 0.37 | 1/2 | 120 | 220/380 | 50HZ | 4/6 | 6500 | 此 價 格 不 含 運 費 和 安 裝 費 |
HDS-3.7 | 3.7M | 0.37 | 1/2 | 110 | 220/380 | 50HZ | 4/6 | 6700 | |
HDS-4.3 | 4.3M | 0.75 | 1 | 100 | 220/380 | 50HZ | 4/6 | 7500 | |
HDS-5 | 5M | 0.75 | 1 | 80 | 220/380 | 50HZ | 4/6 | 8100 | |
HDS-5.5 | 5.5M | 1.1 | 1.5 | 75 | 220/380 | 50HZ | 4/6 | 15000 | |
HDS-6.1 | 6.1M | 1.1 | 1.5 | 65 | 220/380 | 50HZ | 4/6 | 15000 | |
HDS-7.3 | 7.3M | 1.1 | 1.5 | 50 | 220/380 | 50HZ | 4/6 | 16000 | |
HDS-6.7 | 6.7M | 1.5 | 2 | 55 | 220/380 | 50HZ | 5 | 17500 | |
HDS-7.3 | 7.3M | 1.5 | 2 | 47 | 220/380 | 50HZ | 5 | 18000 |
深圳鴻發(fā)永磁工業(yè)吊扇參數表
貨物名稱 | 功率/kW | 扇葉寬度/cm | 扇葉凈重/kg | 電機凈重/kg | 配件凈重/kg | 整機凈重/kg | 扇葉箱毛重/kg | 電機箱毛重/kg | 扇葉寬度(mm) | 扇葉包裝尺寸(mm) | 電機尺寸(mm) | 電機包裝尺寸(mm) |
HDS(3.0M) | 0.37 | 14 | 12 | 18 | 5 | 35 | 17 | 31 | 14 | 1420*160*190 | 28.5 | 540*540*400 |
HDS(3.7M) | 0.37 | 14 | 15 | 18 | 5 | 38 | 21 | 31 | 14 | 1750*160*190 | 28.5 | 540*540*400 |
HDS(4.3M) | 0.75 | 14 | 18 | 25 | 5 | 46 | 24 | 40 | 14 | 2050*160*190 | 28.5 | 540*540*400 |
HDS(5.0M) | 0.75 | 14 | 21 | 25 | 5 | 49 | 28 | 40 | 14 | 2400*160*190 | 28.5 | 540*540*400 |
HDS(5.5M) | 1.1 | 18 | 35 | 48 | 16 | 99 | 45 | 80 | 18 | 2610*200*200 | 32.5 | 800*800*450 |
HDS(6.1M) | 1.1 | 18 | 39 | 48 | 16 | 103 | 49 | 80 | 18 | 2940*200*200 | 32.5 | 800*800*450 |
HDS(6.7M) | 1.1 | 18 | 43 | 48 | 16 | 107 | 55 | 80 | 18 | 3210*200*200 | 32.5 | 800*800*450 |
HDS(7.3M) | 1.1 | 18 | 47 | 48 | 16 | 111 | 60 | 80 | 18 | 3540*200*200 | 32.5 | 800*800*450 |
HDS(6.7M) | 1.5 | 22 | 44 | 58 | 16 | 118 | 58 | 90 | 22 | 3210*240*200 | 32.5 | 800*800*450 |
HDS(7.3M) | 1.5 | 22 | 48 | 58 | 16 | 122 | 63 | 90 | 22 | 3540*240*200 | 32.5 | 800*800*450 |
公司名稱:深圳鴻發(fā)自動門有限公司
地址:深圳巿龍崗區(qū)龍崗街道南聯(lián)社區(qū)怡豐路16號遠洋廣場13棟2816
電話:0755-81781055
手機:18038121879
郵箱:2880824338@qq.com